Vervolgtrajecten reeks 3 goedgekeurd door CIW
Onderstaande tabel toont alle signaalgebieden uit de derde reeks. Voor deze gebieden is een vervolgtraject goedgekeurd door de bekkenbesturen en door de CIW. De Vlaamse Regering nam vooralsnog geen beslissing over het voorgestelde vervolgtraject. In de kolom ‘voorstel categorie’ wordt aangegeven of een herbestemming noodzakelijk is, dan wel een verscherpte watertoets, waarbij rekening gehouden wordt met specifieke voorwaarden. Klik op de naam van het signaalgebied (eerste kolom) om de fiche die door de CIW werd goedgekeurd en meer gedetailleerde informatie bevat te raadplegen.
Let op. De fiche bevat de informatie over de toestand van het signaalgebied op 22 juni 2016 (datum van goedkeuring door de CIW). Inmiddels kunnen zich al wijzigingen in de toestand voorgedaan hebben die niet in de fiche vervat zijn.
IJzerbekken
Signaalgebied |
Nummer |
Gemeente |
Voorstel categorie |
---|---|---|---|
Gouwelozekreek | SG_R3_IJZ_05 | Oostende | Herbestemmingsopgave |
Roesbrugge WUG | SG_R3_IJZ_08 | Poperinge | Herbestemmingsopgave |
Zarrenbeek | SG_R3_IJZ_11 | Kortemark | Verscherpte watertoets |
Handzamevaart | SG_R3_IJZ_12 | Diksmuide | Herbestemmingsopgave |
Bekken van de Brugse Polders
Signaalgebied |
Nummer |
Gemeente |
Voorstel categorie |
---|---|---|---|
Woonpark Tilleghem | SG_R3_BPO_01 | Brugge, Zedelgem | Herbestemmingsopgave |
Zuidervaartje | SG_R3_BPO_02 | Brugge | Herbestemmingsopgave |
Moerbruggebrug | SG_R3_BPO_03 | Oostkamp | Verscherpte watertoets |
Groene Meersen | SG_R3_BPO_04 | Zedelgem | Herbestemmingsopgave |
WUG 2de golf | SG_R3_BPO_05 | Knokke-Heist | Herbestemmingsopgave |
Sijslostraat Ruddervoorde | SG_R3_BPO_06 | Oostkamp | Herbestemmingsopgave |
Oudemaarspolder | SG_R3_BPO_07 | Brugge | Verscherpte watertoets |
Hoeve Kalvekete | SG_R3_BPO_08 | Knokke-Heist | Herbestemmingsopgave |
Rivierenwijk | SG_R3_BPO_09 | Torhout | Verscherpte watertoets |
Bekken van de Gentse Kanalen
Signaalgebied |
Nummer |
Gemeente |
Voorstel categorie |
---|---|---|---|
Asselsestraat | SG_R3_GKA_01 | Gent | Herbestemmingsopgave |
Schildekenstraat | SG_R3_GKA_02 | Evergem | Herbestemmingsopgave |
Hoge Wal - Bommels | SG_R3_GKA_03 | Evergem | Herbestemmingsopgave |
Sint-Camilluswijk | SG_R3_GKA_04 | Gent | Herbestemmingsopgave |
Sasdijkstraat | SG_R3_GKA_05 | Assenede | Herbestemmingsopgave |
Kasteel Ter Leyen | SG_R3_GKA_06 | Assenede | Herbestemmingsopgave |
Noordstraat | SG_R3_GKA_07 | Assenede | Herbestemmingsopgave |
Appensvoorde (Kasteeldreef - Noensewegel) | SG_R3_GKA_08 | Lovendegem | Herbestemmingsopgave |
Prins Boudewijnlaan | SG_R3_GKA_09 | Assenede | Herbestemmingsopgave |
Kortendam - Langendam | SG_R3_GKA_10 | Evergem | Verscherpte watertoets |
Hindeplas | SG_R3_GKA_11 | Evergem | Herbestemmingsopgave |
Bedrijvenzone Karnemelkpolder | SG_R3_GKA_12 | Zelzate | Verscherpte watertoets |
Palingsgatstraat | SG_R3_GKA_13 | Sint-Niklaas | Verscherpte watertoets |
Hooimanstraat | SG_R3_GKA_14 | Sint-Niklaas | Verscherpte watertoets |
Park Hein Deprez | SG_R3_GKA_15 | Sint-Niklaas | Herbestemmingsopgave |
Benedenscheldebekken
Signaalgebied |
Nummer |
Gemeente |
Voorstel categorie |
---|---|---|---|
Vrasene-Zuid | SG_R3_BES_01 | Beveren | Herbestemmingsopgave |
Grote Heide | SG_R3_BES_02 | Beveren | Herbestemmingsopgave |
Meersen-Noord | SG_R3_BES_03 | Beveren | Herbestemmingsopgave |
Eigenlo | SG_R3_BES_04 | Temse | Verscherpte watertoets |
Zuiderdijk - Noordlaan | SG_R3_BES_05 | Wetteren | Herbestemmingsopgave |
Aelmoesenijebos | SG_R3_BES_06 | Melle, Oosterzele | Verscherpte watertoets |
Sint-Martensdries | SG_R3_BES_07 | Oosterzele | Herbestemmingsopgave |
Hoekakker | SG_R3_BES_08 | Antwerpen | Herbestemmingsopgave |
Schoon Schijn - Mariaburg | SG_R3_BES_09 | Kapellen, Antwerpen | Herbestemmingsopgave |
Scherpenberg | SG_R3_BES_10 | Malle | Herbestemmingsopgave |
Moerbeeklaan-Ossegoor | SG_R3_BES_11 | Malle | Herbestemmingsopgave |
Zeurt | SG_R3_BES_12 | Schoten | Herbestemmingsopgave |
Iepenburg | SG_R3_BES_13 | Schoten | Herbestemmingsopgave |
Kotsbos | SG_R3_BES_14 | Schilde | Herbestemmingsopgave |
Schildestrand | SG_R3_BES_15 | Schilde | Herbestemmingsopgave |
De Leeuw | SG_R3_BES_16 | Wijnegem | Herbestemmingsopgave |
Kromstraat | SG_R3_BES_17 | Ranst | Herbestemmingsopgave |
Laar | SG_R3_BES_18 | Ranst | Verscherpte watertoets |
Schaapsvonder | SG_R3_BES_19 | Ranst | Verscherpte watertoets |
Universiteit Antwerpen | SG_R3_BES_20 | Edegem, Antwerpen | Herbestemmingsopgave |
Cleydaal-Kerkeneinde | SG_R3_BES_21 | Aartselaar, Hemiksem | Verscherpte watertoets |
Solhof | SG_R3_BES_22 | Aartselaar | Herbestemmingsopgave |
Wullebeek | SG_R3_BES_23 | Schelle | Herbestemmingsopgave |
Noeveren | SG_R3_BES_24 | Boom | Verscherpte watertoets |
Winkelveld I | SG_R3_BES_25 | Puurs | Herbestemmingsopgave |
Heindonk | SG_R3_BES_26 | Willebroek | Herbestemmingsopgave |
Winkelveld II | SG_R3_BES_27 | Puurs | Herbestemmingsopgave |
Kanadabos | SG_R3_BES_28 | Sint-Amands, Puurs | Herbestemmingsopgave |
Burcht | SG_R3_BES_30 | Londerzeel | Herbestemmingsopgave |
Sint-Jansstraat | SG_R3_BES_31 | Merchtem | Herbestemmingsopgave |
Kom en schoolomgeving | SG_R3_BES_32 | Merchtem | Herbestemmingsopgave |
Lindedreef | SG_R3_BES_33 | Malle | Verscherpte watertoets |
Leiebekken
Signaalgebied |
Nummer |
Gemeente |
Voorstel categorie |
---|---|---|---|
Sasbrug | SG_R3_LEI_00 | Izegem | Herbestemmingsopgave |
Hooglatem | SG_R3_LEI_01 | Sint-Martens-Latem | Herbestemmingsopgave |
Sint-Eloois-Vijve Oostpoort | SG_R3_LEI_02 | Waregem | Herbestemmingsopgave |
Dadipark | SG_R3_LEI_03 | Moorslede | Herbestemmingsopgave |
Slype | SG_R3_LEI_04 | Zwevegem | Herbestemmingsopgave |
Industriegebied E17 | SG_R3_LEI_07 | Deerlijk | Herbestemmingsopgave |
Bovenscheldebekken
Signaalgebied |
Nummer |
Gemeente |
Voorstel categorie |
---|---|---|---|
Kluisbergen, Ruien | SG_R3_BOS_01 | Kluisbergen | Herbestemmingsopgave |
Kluisbergen Molenbeek WUG | SG_R3_BOS_02 | Kluisbergen | Herbestemmingsopgave |
Sportterrein Rollegem | SG_R3_BOS_03 | Kortrijk | Herbestemmingsopgave |
Centrum Melden | SG_R3_BOS_04 | Oudenaarde | Herbestemmingsopgave |
Delfossestraat | SG_R3_BOS_05 | Ronse | Herbestemmingsopgave |
Savooistraat-Drieborrebeek | SG_R3_BOS_06 | Ronse | Herbestemmingsopgave |
Ronse Fiertel | SG_R3_BOS_07 | Ronse | Verscherpte watertoets |
De Klijpe - Rode Mutslaan | SG_R3_BOS_08 | Ronse | Herbestemmingsopgave |
Deurnemeers | SG_R3_BOS_09 | Ronse | Herbestemmingsopgave |
Stuivenberg - Kleinmeers | SG_R3_BOS_10 | Zingem | Herbestemmingsopgave |
Denderbekken
Signaalgebied |
Nummer |
Gemeente |
Voorstel categorie |
---|---|---|---|
Industriegebied Denderleeuw | SG_R3_DEN_01 | Denderleeuw | Herbestemmingsopgave |
Lebbeke Centrum | SG_R3_DEN_02 | Lebbeke | Herbestemmingsopgave |
Rood Kruisstraat | SG_R3_DEN_03 | Geraardsbergen | Herbestemmingsopgave |
Sint-Jozefs-Instituut | SG_R3_DEN_04 | Geraardsbergen | Herbestemmingsopgave |
Dijle- en Zennebekken
Signaalgebied |
Nummer |
Gemeente |
Voorstel categorie |
---|---|---|---|
Lot-Huizingen | SG_R3_DIJ_01 | Beersel | Herbestemmingsopgave |
Zenne Afleiding | SG_R3_DIJ_02 | Zemst | Verscherpte watertoets |
Barebeek Muizen, ten noorden van Planckendael | SG_R3_DIJ_03 | Mechelen | Herbestemmingsopgave |
Putte Beemden (Schriek) | SG_R3_DIJ_04 | Heist-op-den-Berg | Herbestemmingsopgave |
Oude Kasteellaan | SG_R3_DIJ_06 | Bonheiden | Verscherpte watertoets |
Ziekelingenstraat | SG_R3_DIJ_08 | Leuven | Herbestemmingsopgave |
Zevenborrebeek | SG_R3_DIJ_09 | Beersel | Verscherpte watertoets |
Demerbekken
Signaalgebied |
Nummer |
Gemeente |
Voorstel categorie |
---|---|---|---|
Bloemendaal - Halensbroek | SG_R3_DEM_01 | Halen | Herbestemmingsopgave |
De Alk | SG_R3_DEM_02 | Alken | Herbestemmingsopgave |
Recreatiegebied Viversel | SG_R3_DEM_03 | Heusden-Zolder | Verscherpte watertoets |
WUG Munsterbilzen | SG_R3_DEM_04 | Bilzen | Herbestemmingsopgave |
Dorpsbeek door Velm | SG_R3_DEM_09 | Sint-Truiden | Herbestemmingsopgave |
Koeweide Bolderberg | SG_R3_DEM_10 | Heusden-Zolder, Hasselt | Verscherpte watertoets |
WUG De Slogen Bolderberg | SG_R3_DEM_12 | Heusden-Zolder | Herbestemmingsopgave |
Kaatsbeek zuid | SG_R3_DEM_14 | Genk, Bilzen | Herbestemmingsopgave |
Cicindria Bevingen | SG_R3_DEM_15 | Sint-Truiden | Herbestemmingsopgave |
Melsterbeek Centrum Aalst | SG_R3_DEM_16 | Sint-Truiden | Herbestemmingsopgave |
Dormaalbeek Walsbets | SG_R3_DEM_17 | Landen | Verscherpte watertoets |
WUG Stukken | SG_R3_DEM_18 | Heusden-Zolder | Verscherpte watertoets |
Hal/Berkenbos | SG_R3_DEM_19 | Heusden-Zolder | Verscherpte watertoets |
Netebekken
Signaalgebied |
Nummer |
Gemeente |
Voorstel categorie |
---|---|---|---|
Weverstraat-Walem | SG_R3_NET_01 | Mechelen | Herbestemmingsopgave |
Spoorweg Duffel | SG_R3_NET_02 | Duffel | Herbestemmingsopgave |
Broekstraat Duffel | SG_R3_NET_03 | Duffel | Herbestemmingsopgave |
Mijlstraat | SG_R3_NET_04 | Duffel | Verscherpte watertoets |
Vallei Babbelsebeek | SG_R3_NET_05 | Kontich | Herbestemmingsopgave |
Hondsbossen | SG_R3_NET_06 | Sint-Katelijne-Waver | Herbestemmingsopgave |
Polder van Lier, Anderstadt, Hof van Lachenen | SG_R3_NET_07 | Lier | Herbestemmingsopgave |
Ouderijstraat | SG_R3_NET_08 | Lier | Herbestemmingsopgave |
Haegenbroeksesteenweg - Lisperloop | SG_R3_NET_09 | Lier | Herbestemmingsopgave |
Oude Netearm | SG_R3_NET_10 | Lier | Verscherpte watertoets |
Lispersteenweg | SG_R3_NET_11 | Lier | Herbestemmingsopgave |
Beekstraat - Koningshooikt | SG_R3_NET_12 | Lier | Herbestemmingsopgave |
Beggelbeek-Emblem | SG_R3_NET_13 | Ranst | Herbestemmingsopgave |
Netevallei Emblem | SG_R3_NET_14 | Ranst | Herbestemmingsopgave |
Dillelaan | SG_R3_NET_15 | Ranst | Herbestemmingsopgave |
Vallei Tappelbeek | SG_R3_NET_16 | Ranst, Zandhoven | Herbestemmingsopgave |
Ven | SG_R3_NET_17 | Zandhoven | Herbestemmingsopgave |
Meerheide | SG_R3_NET_18 | Zoersel | Herbestemmingsopgave |
Egelspoel | SG_R3_NET_19 | Beerse | Herbestemmingsopgave |
Sint-Jozefcollege | SG_R3_NET_20 | Turnhout | Herbestemmingsopgave |
Heizijdse velden | SG_R3_NET_21 | Turnhout | Herbestemmingsopgave |
Aa-Stadspark-Schorvoort-Everdongenlaan | SG_R3_NET_22 | Turnhout | Herbestemmingsopgave |
Vliegveld Oud-Turnhout | SG_R3_NET_23 | Oud-Turnhout | Herbestemmingsopgave |
Gaaienlaan | SG_R3_NET_24 | Oud-Turnhout | Herbestemmingsopgave |
Monding Grote Nete | SG_R3_NET_25 | Nijlen | Herbestemmingsopgave |
Puttingloop | SG_R3_NET_26 | Nijlen | Herbestemmingsopgave |
Kerkenbroek | SG_R3_NET_27 | Nijlen | Herbestemmingsopgave |
Ebroek | SG_R3_NET_28 | Berlaar | Herbestemmingsopgave |
Leemputten | SG_R3_NET_29 | Berlaar | Herbestemmingsopgave |
Binnenheide | SG_R3_NET_30 | Herenthout | Herbestemmingsopgave |
Industriepark Goorheide | SG_R3_NET_32 | Hulshout | Verscherpte watertoets |
La Corbeille | SG_R3_NET_33 | Hulshout | Herbestemmingsopgave |
Kangieter | SG_R3_NET_34 | Hulshout | Verscherpte watertoets |
Grote Waterstraat - Waterkrekel | SG_R3_NET_35 | Herselt, Hulshout | Herbestemmingsopgave |
Meerstelstraat | SG_R3_NET_36 | Aarschot | Herbestemmingsopgave |
Langdonken | SG_R3_NET_37 | Herselt | Herbestemmingsopgave |
Varenwinkel-Wolfsdonk | SG_R3_NET_38 | Aarschot, Herselt | Herbestemmingsopgave |
Goorloop | SG_R3_NET_39 | Westerlo | Herbestemmingsopgave |
Puntloop | SG_R3_NET_40 | Geel | Herbestemmingsopgave |
De Roost | SG_R3_NET_41 | Laakdal | Herbestemmingsopgave |
Watermolen | SG_R3_NET_42 | Meerhout | Herbestemmingsopgave |
Molderdijk | SG_R3_NET_43 | Mol | Herbestemmingsopgave |
Gompelbaan | SG_R3_NET_44 | Mol | Verscherpte watertoets |
Asdonkbeek | SG_R3_NET_45 | Leopoldsburg | Herbestemmingsopgave |
Nachtegaalstraat Koningshooikt | SG_R3_NET_46 | Lier | Verscherpte watertoets |
Kastanjelaan | SG_R3_NET_47 | Nijlen | Herbestemmingsopgave |
Maasbekken
Signaalgebied |
Nummer |
Gemeente |
Voorstel categorie |
---|---|---|---|
Park Mechelen-aan-de-Maas | SG_R3_MAA_01 | Maasmechelen | Herbestemmingsopgave |
WUG Neeroeteren | SG_R3_MAA_02 | Maaseik | Herbestemmingsopgave |
Luyckvoortsebeek | SG_R3_MAA_03 | Brecht | Verscherpte watertoets |
KMO-zone Kikbeek | SG_R3_MAA_04 | Maasmechelen | Herbestemmingsopgave |
Jekerhippodroom | SG_R3_MAA_05 | Tongeren | Verscherpte watertoets |
Wildertse Beek | SG_R3_MAA_08 | Essen | Herbestemmingsopgave |